Karta technologiczna i zgodności PPWR
Wersja 1.0
Status: przykład, niezatwierdzony
1. Identyfikacja opakowania
| Nazwa | Pudło transportowe – przykład | Konstrukcja | FEFCO 0201 |
|---|---|---|---|
| Wymiary wewnętrzne | 400 × 300 × 250 mm | Poziom | Transportowe, jednorazowe |
| Identyfikacja partii | ZP-DEMO / data / zmiana | Przeznaczenie | Suchy produkt, bez kontaktu z żywnością |
| Reguły | Rozporządzenie (UE) 2025/40; wersja oceny: 12.08.2026 | ||
2. Parametry materiałowe
| Komponent | Materiał | Masa | Recyklat | Dowód |
|---|---|---|---|---|
| Korpus | Tektura falista, fala B, 500 g/m² | 360,0 g | 80% włókien* | SPEC-DEMO-01 |
| Połączenie | Klej skrobiowy | 2,4 g | — | SDS-DEMO-02 |
| Nadruk | Farba wodna, 1 kolor | 0,8 g | — | DECL-DEMO-03 |
| Łączna masa nominalna | 363,2 g | * fikcyjna wartość wymagająca potwierdzenia | ||
3. Obliczenie masy
0,720 m² × 500 g/m² = 360,0 g tektury. Po dodaniu 2,4 g suchego kleju i 0,8 g farby masa nominalna wynosi 363,2 g. Rzeczywisty produkt należy zweryfikować ważeniem serii próbnej i zapisać tolerancję.
4. Minimalizacja
W przykładzie przyjęto falę B i gramaturę 500 g/m² z uwagi na piętrowanie, wilgotność magazynową i ochronę produktu. Producent powinien porównać lżejsze warianty, zapisać próby ECT/BCT lub transportowe oraz wyjaśnić brak możliwości dalszej redukcji.
5. Ocena wymagań
| Podstawa | Obszar | Wynik | Dowód lub działanie |
|---|---|---|---|
| Art. 5 | Substancje | Do potwierdzenia | Deklaracje tektury, kleju i farby. |
| Art. 6 | Recyklowalność | Ocena otwarta | Analiza według obowiązującej metodyki. |
| Art. 7–9 | Plastik / biopochodność / kompostowalność | Nie dotyczy* | Zakres należy potwierdzić dla produktu. |
| Art. 10 | Minimalizacja | Brak prób | Porównanie wariantów i test wytrzymałości. |
| Art. 11 | Wielokrotne użycie | Nie dotyczy | Opakowanie jednorazowe. |
| Art. 12 | Oznakowanie | Do weryfikacji | Aktualne wymagania rynku docelowego. |
| Art. 15–16 | Identyfikacja i dokumenty | Proces zdefiniowany | Numer partii i rejestr dokumentów. |
6. Dokumenty źródłowe
| Dokument | Numer przykładowy | Odpowiedzialny | Status |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja tektury | SPEC-DEMO-01 | Dostawca tektury | Przykład |
| Deklaracja kleju | SDS-DEMO-02 | Dostawca kleju | Przykład |
| Deklaracja farby | DECL-DEMO-03 | Dostawca farby | Przykład |
| Raport prób | TEST-DEMO-04 | Producent | Do wykonania |
7. Decyzja
Status: niezatwierdzony. Przed deklaracją zgodności UE należy zamknąć pozycje otwarte, potwierdzić zakres wymagań i dołączyć prawdziwe dowody dotyczące konkretnego opakowania.
